| Kategoria | Ekranowanie | Ilość portów | Wysokość | Typ modułów | Partnumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kat. 3 VOICE | UTP | 25 | 1U | LSA | C5CPNLU254PK2M |
| C5CPNLU254PK8M | |||||
| C5CPNLU256PK2 | |||||
| C5CPNLU256PK8 | |||||
| 50 | C5CPNLU504PK2M | ||||
| C5CPNLU504PK8M | |||||
| C5CPNLU506PK2 | |||||
| C5CPNLU506PK8 | |||||
| Kat. 5 GigaPlus | UTP | 16 | Universal | GPCPNLU16002 | |
| GPCPNLU16008 | |||||
| 110 | GPCPNLU16012M | ||||
| GPCPNLU16018M | |||||
| LSA | GPCPNLU160K2M | ||||
| GPCPNLU160K8M | |||||
| 24 | Universal | GPCPNLU24002 | |||
| GPCPNLU24008 | |||||
| 110 | GPCPNLU24012M | ||||
| GPCPNLU24018M | |||||
| LSA | GPCPNLU240K2M | ||||
| GPCPNLU240K8M | |||||
| 32 | 2U | Universal | GPCPNLU32002 | ||
| GPCPNLU32008 | |||||
| 48 | GPCPNLU48002 | ||||
| GPCPNLU48008 | |||||
| FTP | 16 | 1U | 110 | GPCPNLF16012M | |
| GPCPNLF16018M | |||||
| LSA | GPCPNLF160K2M | ||||
| GPCPNLF160K8M | |||||
| 24 | 110 | GPCPNLF24012M | |||
| GPCPNLF24018M | |||||
| LSA | GPCPNLF240K2M | ||||
| GPCPNLF240K8M | |||||
| Kat. 6 Cat6Plus | UTP | 16 | 100 | C6CPNLU16012M | |
| C6CPNLU16018M | |||||
| LSA | C6CPNLU160K2M | ||||
| C6CPNLU160K8M | |||||
| 24 | 110 | C6CPNLU24012M | |||
| C6CPNLU24018M | |||||
| 0.5U | LSA | C6CPNLU240K2H | |||
| C6CPNLU240K8H | |||||
| 1U | C6CPNLU240K2M | ||||
| C6CPNLU240K8M | |||||
| 48 | 2U | 110 | C6CPNLU48B12MV | ||
| FTP | 16 | 1U | LSA | C6CPNLF160K2M | |
| C6CPNLF160K8M | |||||
| 24 | 0.5U | C6CPNLF240K2H | |||
| 1U | C6CPNLF240K2M | ||||
| Universal | C6CPNLF240K2MJ | ||||
| 0.5U | LSA | C6CPNLF240K8H | |||
| 1U | C6CPNLF240K8M |
Prosimy o wypełnienie formularza dotyczącego danych Państwa firmy i przesłanie go do nas, a my skontaktujemy się z Państwem.
| TeleMain Sp. z o.o. | Tel.: +48 22 894 59 43 |
We speak English
|
| Ul. Wyczółki 12 | Fax: +48 22 894 60 18 |
Nous parlonos francais
|
| 02-820 Warszawa | E-mail: telemain@telemain.pl |
Zapraszamy do sklepu
|
|
Mapa strony |